<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title> 广州市发展和改革委员会 | 社会发展</title>
    <link>http://www.yingtan.gov.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>RSS订阅 | 广州市发展和改革委员会</description>
	<webMaster></webMaster>
	
	<item>
		<title>2007年广州市民政事业发展情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_966.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 13:02:00</pubDate>
		<description>
			2007 年，我市坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，坚持“富民优先、民生为重”的政策导向，全面落实市委市政府关于切实解决涉及人民群众切身利益若干问题的决定，突出重点、开拓创新，有效推进了民政事业协调发展。
一、2007 年民政事业发展状况
（一）解决群众生活困难问题成绩突出一是提高农村低保标准，市...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市就业与社会保障情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_965.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 12:56:00</pubDate>
		<description>
			2007 年以来，我市认真贯彻落实党的十七大精神，坚持以科学发展观为统领，以构建和谐广州为目标，继续加大就业和社会保障力度，切实解决涉及人民群众切身利益有关问题，促进全市劳动保障工作稳步发展。
一、2007 就业和社会保障形势
（一）就业形势基本稳定
全年全市新增就业51 . 56 万人，城镇登记失业人员25 . 06 万人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市卫生事业发展情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_964.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 12:53:00</pubDate>
		<description>
			2007 年是全面落实科学发展观、贯彻市委66 条惠民措施，推进和谐社会建设的一年。我市卫生工作在市委、市政府的正确领导下，着力抓好社区卫生、农村卫生、重大疾病防控、公共卫生、中医药强市、创建国家卫生城市建设，大力整顿和规范医疗服务秩序，加强行业作风建设，促进了卫生事业健康发展。
一、2007 年卫生工作情况
...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市体育事业发展情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_963.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 12:51:00</pubDate>
		<description>
			一、2007 年体育事业发展状况
2007 年我市以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深人贯彻党的十七大、省第十次党代会和市第九次党代会精神，全面落实科学发展观，以创建全国一流、国际瞩目的体育强市为目标，推进体育事业全面、协调、可持续发展。
（一）全民健身运动蓬勃开展，人民群众身体素质继续提高
市民健身...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市文化事业发展情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_962.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 11:50:00</pubDate>
		<description>
			一、2007 年文化事业发展状况
2007 年，我市以社会主义核心价值体系为引领，遵循“城市发展以文化论输赢”的理念，紧紧围绕建设文化强市为目标，提升城市文化品位，完善公共文化服务体系，加快基础设施建设，大力推进了我市文化、新闻出版和广播电视事业发展。
（一）城市文化品位进一步提升
成功举办“2007 中国（广州...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市教育事业发展情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_961.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 11:46:00</pubDate>
		<description>
			一、2007 年广州教育工作回顾
2007 年，我市认真贯彻党的十七大和省市有关会议精神，以科学发展观统领教育工作全局，以办人民满意的教育为宗旨，抓住创建省教育强市的契机，深化教育改革，优化资源配置，推进素质教育，促进教育事业持续、协调、健康发展。2007 年，全市共有幼儿园1501 所，小学1076 所，初中329 所，普...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市人口发展状况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_960.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 11:44:00</pubDate>
		<description>
			一、2007 年人口发展状况
2007 年我市以科学发展观统筹人口发展，持续稳定低生育水平，大力提高出生人口素质，进一步优化人口结构，扎实推进常住人口调控管理，强化流动人员服务，积极破解人口发展难题，促进人口可持续发展。2007 年年底，全市常住人口1005 万人，自然增长率5 . 25 ％。左右；户籍人口773 万人，自然增...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>2007年广州市旅游业发展情况与2008年展望</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200807/t20080723_959.htm</link>
		<pubDate>2008-07-23 11:03:00</pubDate>
		<description>
			
一、2007 年旅游业发展状况
2007 年，我市通过增强旅游经济，提升区域旅游中心城市形象，培育旅游品牌，改善旅游环境，创新旅游特色，大力推进了我市旅游业全面发展。
（一）各项旅游重要指标稳步增长
2007 年，全市共接待旅游者1 . 09 亿人次，同比增长9 . 95 % ，首次突破1 亿人次的大关。其中，过夜旅游者3338 . 73 ...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>市政府潘安副秘书长主持召开的研</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200711/t20071108_958.htm</link>
		<pubDate>2007-11-08 16:31:00</pubDate>
		<description>
			 10月23日，城市处派员参加了由市政府潘安副秘书长主持召开的研究开展全市城市低收入住房困难家庭住房状况调查有关工作的会议。从下月开始，我市将在10区范围内开展全市城市低收入住房困难家庭住房状况调查，以了解和掌握我市现有低收入住房困难家庭住房状况和需求，为“十一五”住房建设规划和进一步完善我市住房保障政...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>社会处参加全国副省级省会城市社</title>
		<category>社会发展</category>
		<link>http://210.73.44.224/fgzq/shfz/200710/t20071026_957.htm</link>
		<pubDate>2007-10-26 16:11:00</pubDate>
		<description>
			 近日，社会处尹志新参加了在成都召开的全国副省级省会城市社会发展水平综合评价工作会议。与会人员围绕社会发展水平综合评价体系、各副省级省会城市社会事业发展现状及今后发展思路进行了探讨。据悉，由国家发展改革委牵头草拟的全国医疗体制改革总体方案和社会事业发展评价指标体系都已取得进展。其中，全国医疗体制改...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
